附件:1.陕西省小麦镇压机具购置与应用补贴额一览表
2.陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第一批调整)
3.陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)
附件下载
陕西省农业机械化发展中心
2023年12月12日
陕西省小麦镇压机具购置与应用补贴额一览表
大 类 | 小 类 | 品 目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 备注 |
耕整地机械 | 整地机械 | 镇压器 | 自走式镇压机 | 结构型式:自走式;工作幅宽≥1.7m(可调);镇压器型式:胶镇压辊;镇压辊材质:橡胶辊;功率≥20马力;结构质量≥850kg。 | 3000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 镇压器 | 牵引式镇压机 | 结构型式:牵引式;工作幅宽≥1.5m。 | 600 |
陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表
(2023年第一批调整)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置参数 | 中央财政补贴额(元) | 备 注 |
1 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 900 | 不含皮带传动轮式拖拉机。 |
2 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20-30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 2700 | 不含皮带传动轮式拖拉机。 |
3 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 5500 | |
4 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 5900 | |
5 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 6300 | |
6 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 6300 | |
7 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 6700 | |
8 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 8100 | |
9 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 11000 | |
10 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 17000 | |
11 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 1200 | 不含皮带传动轮式拖拉机。 |
12 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20-30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 3600 | 不含皮带传动轮式拖拉机。 |
13 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 6100 | |
14 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 6800 | |
15 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 7100 | |
16 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 7100 | |
17 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥38kg/kW | 9500 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
18 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39kg/kW | 11400 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
19 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39kg/kW | 12900 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
20 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39kg/kW | 13800 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
21 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39kg/kW | 14400 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
22 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 14400 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
23 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 16500 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
24 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 20900 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
25 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 20900 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
26 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 23700 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
27 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 23700 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
28 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 23700 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
29 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 29700 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
30 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 30400 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
31 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 33000 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
32 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 35500 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
33 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 40200 | 最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 |
陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表
(2023年第二批调整)
大 类 | 小 类 | 品 目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 备 注 |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 3-6t/h青贮切碎机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 300 | |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 6-9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 400 | |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 9t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥9t/h | 500 |